【北汽ec200参数配置】北汽EC200是一款面向城市通勤市场的纯电动小型车,凭借其经济性、实用性以及较高的性价比,受到不少消费者的青睐。本文将对北汽EC200的参数配置进行详细总结,帮助用户全面了解该车型的基本信息。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 北汽EC200 |
车身类型 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身尺寸(长×宽×高) | 3695×1620×1515 mm |
轴距 | 2390 mm |
整备质量 | 约1250 kg |
最大载重 | 约400 kg |
座位数 | 5座 |
二、动力系统配置
项目 | 参数 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
最大功率 | 30 kW(约40马力) |
最大扭矩 | 120 N·m |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量 | 16.8 kWh |
续航里程(NEDC) | 301 km |
快充时间(0-80%) | 约30分钟 |
慢充时间(0-100%) | 约6小时 |
三、充电与续航表现
项目 | 参数 |
充电接口类型 | 国标直流快充接口 |
快充功率 | 30 kW |
慢充功率 | 6.6 kW |
续航表现(实际) | 约250-280 km(城市工况) |
百公里加速时间 | 约13秒 |
最高车速 | 90 km/h |
四、智能配置与舒适性
项目 | 参数 |
车载系统 | 支持蓝牙、USB、收音机 |
中控屏 | 7英寸液晶屏 |
安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、安全气囊 |
空调系统 | 手动空调 |
外观配置 | 双色车身、LED尾灯、电动天窗(部分版本) |
车门/车窗 | 电动车窗、遥控钥匙 |
五、价格参考(2024年)
配置版本 | 售价范围(元) |
基础版 | 6.88万 - 7.28万 |
舒适版 | 7.58万 - 8.08万 |
尊享版 | 8.38万 - 8.88万 |
总结
北汽EC200作为一款主打城市代步的小型电动车,凭借其合理的售价、较长的续航能力以及良好的实用性,成为不少家庭用户的首选。虽然在智能化配置方面略显简单,但其核心功能表现稳定,适合日常通勤使用。对于追求经济性和实用性的消费者来说,北汽EC200是一个值得考虑的选择。