【霍华德生涯数据】德怀特·霍华德(Dwight Howard)是NBA历史上最具统治力的中锋之一,职业生涯横跨多个球队,以出色的篮板能力和防守影响力著称。从2004年进入联盟至今,霍华德在各个赛季中展现了强大的内线实力,也经历了从核心到角色球员的转变。以下是霍华德职业生涯的主要数据总结。
一、职业生涯概述
霍华德于2004年以首轮第三顺位被奥兰多魔术队选中,随后迅速成长为联盟顶级中锋。他在魔术效力期间带领球队多次打入季后赛,并在2009年荣膺常规赛最佳防守球员。之后,他辗转湖人、火箭、黄蜂、老鹰等队,最终在2018年重返魔术队,直到2022年退役。
二、主要数据统计(按赛季划分)
赛季 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮命中率 | 罚球命中率 | 出场时间 |
2004-05 | 魔术 | 79 | 13.6 | 10.2 | 1.6 | 55.8% | 75.3% | 28.8 |
2005-06 | 魔术 | 81 | 17.4 | 12.0 | 2.0 | 57.2% | 75.8% | 32.0 |
2006-07 | 魔术 | 81 | 19.0 | 12.8 | 1.8 | 58.9% | 76.1% | 33.2 |
2007-08 | 魔术 | 82 | 20.2 | 13.5 | 1.8 | 58.8% | 76.6% | 34.3 |
2008-09 | 魔术 | 82 | 21.4 | 13.7 | 2.0 | 59.0% | 78.1% | 34.8 |
2009-10 | 魔术 | 79 | 18.2 | 11.5 | 1.9 | 55.9% | 75.4% | 31.2 |
2010-11 | 湖人 | 76 | 13.0 | 9.0 | 1.3 | 51.9% | 70.6% | 26.8 |
2011-12 | 火箭 | 67 | 14.8 | 10.5 | 1.7 | 53.6% | 71.9% | 28.4 |
2012-13 | 火箭 | 76 | 14.5 | 10.1 | 1.6 | 51.7% | 71.8% | 28.0 |
2013-14 | 黄蜂 | 76 | 14.4 | 10.2 | 1.5 | 51.3% | 71.3% | 27.8 |
2014-15 | 老鹰 | 65 | 12.3 | 8.8 | 1.3 | 48.8% | 69.3% | 24.8 |
2015-16 | 老鹰 | 69 | 12.7 | 9.3 | 1.3 | 50.4% | 72.1% | 25.6 |
2016-17 | 老鹰 | 64 | 11.3 | 8.4 | 1.1 | 49.1% | 70.2% | 23.8 |
2017-18 | 魔术 | 64 | 11.5 | 8.9 | 1.0 | 49.7% | 72.0% | 24.1 |
2018-19 | 魔术 | 64 | 10.7 | 8.0 | 0.9 | 48.3% | 68.4% | 22.7 |
2019-20 | 魔术 | 46 | 9.4 | 6.8 | 0.7 | 45.9% | 64.3% | 20.3 |
三、职业生涯亮点
- 篮板王:霍华德曾连续多个赛季成为联盟篮板王,最高单赛季场均篮板达到16.1个。
- 最佳防守球员:2009年当选常规赛最佳防守球员。
- 全明星:共入选4次全明星阵容。
- 季后赛表现:虽然未能夺冠,但多次带领球队闯入季后赛,尤其是在魔术时期表现尤为出色。
四、总结
德怀特·霍华德的职业生涯是NBA历史上最耀眼的中锋之一。他的身体素质、篮板嗅觉和防守能力让他成为球队不可或缺的核心。尽管后期因伤病和战术调整逐渐淡出主力位置,但他对篮球运动的贡献不容忽视。无论是作为“魔兽”还是“霍师傅”,霍华德始终是球迷心中不可替代的内线传奇。