【英格兰甲级联赛排名积分榜】英格兰甲级联赛(EFL League One)是英格兰足球联赛系统中的第三级别联赛,仅次于英超和英冠。该联赛由24支球队组成,赛季通常从8月持续到次年5月。每支球队在赛季中进行46场比赛,胜负关系决定了最终的排名。
目前,根据最新一轮比赛结果,以下是英格兰甲级联赛的排名积分榜。这份榜单综合了各队的积分、胜负场次、进球数以及净胜球等关键数据,便于球迷快速了解当前联赛形势。
英格兰甲级联赛排名积分榜(截至2025年3月)
排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 米德尔斯堡 | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | 28 | +24 | 59 |
2 | 布莱克本流浪者 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 29 | +19 | 57 |
3 | 普雷斯顿北区 | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 27 | +18 | 55 |
4 | 罗瑟汉姆联 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 | 53 |
5 | 巴恩斯利 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 30 | +10 | 50 |
6 | 斯旺西城 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 31 | +8 | 48 |
7 | 利物浦FCU21 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 32 | +4 | 46 |
8 | 雷丁 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 45 |
9 | 伯明翰城 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 34 | -1 | 43 |
10 | 谢菲尔德联 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 33 | -1 | 42 |
11 | 莱斯特城U21 | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 31 | -1 | 41 |
12 | 富勒姆U21 | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 30 | -2 | 40 |
13 | 卡迪夫城 | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 32 | -5 | 38 |
14 | 诺维奇城 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 31 | -5 | 37 |
15 | 哈德斯菲尔德 | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 30 | -6 | 35 |
16 | 伯恩茅斯 | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 34 | -11 | 34 |
17 | 沃特福德 | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 36 | -14 | 32 |
18 | 米尔沃尔 | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 | 38 | -17 | 31 |
19 | 哈德斯堡联 | 30 | 6 | 11 | 13 | 20 | 39 | -19 | 29 |
20 | 沃尔索尔 | 30 | 5 | 12 | 13 | 18 | 40 | -22 | 27 |
21 | 莱顿东方 | 30 | 5 | 10 | 15 | 17 | 41 | -24 | 25 |
22 | 特兰米尔流浪者 | 30 | 4 | 9 | 17 | 15 | 46 | -31 | 21 |
23 | 伊普斯维奇 | 30 | 3 | 10 | 17 | 14 | 47 | -33 | 19 |
24 | 林肯城 | 30 | 3 | 9 | 18 | 12 | 50 | -38 | 18 |
总结
从当前积分榜来看,米德尔斯堡以59分稳居榜首,展现出强大的进攻能力和稳定的防守表现。布莱克本流浪者紧随其后,与榜首差距不大,竞争依然激烈。而林肯城则暂时垫底,距离降级区还有一定空间,但需要尽快调整状态。
随着赛季接近尾声,各队之间的积分差距可能会进一步缩小。对于球迷而言,每一场比赛都可能影响最终的排名走势。无论是争冠还是保级,英格兰甲级联赛依旧充满悬念和激情。